Parannetun PowerBoost-toiminnon ansiosta olemme nostaneet sähkö- ja induktiokeittotasojen tehoa entisestään. Nyt voit keittää 2 litraa vettä lähes kolme kertaa nopeammin kuin tavallisella lasikeraamisella keittotasolla.
Serie 4 Facetti ilman kehyksiä PUE631BB2E
PUE631BB2E
Yleiskuva
Tehokkuus

PowerBoost: Lisäpoweria ruoanvalmistukseen.
Helppous

TouchSelect: Toimintojen ohjaus sormen painalluksella.
Uuden toiminnon ansiosta voit käyttää haluamaasi keittoaluetta helposti sormenpäillä. Sinun tarvitsee vain asettaa haluamasi teho. Lisäksi uusien QuickStart- ja ReStart-toimintojen ansiosta kokkaamisesta tulee entistä helpompaa.
Säästö

Valmista ruokaa nopeammin, kuluta vähemmän sähköä – se on induktio.
Induktiokeittotasot tuottavat lämpöä vain sinne, missä sitä tarvitaan –suoraan kattilan pohjaan. Mitä sinä hyödyt? Enemmän turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Vähäinen lämmöntuotanto ehkäisee pienten ja isojen sormien palovammat. Lisäksi induktiokeittotaso kuumentaa kaksi litraa vettä kaksi kertaa nopeammin kuin lasikeraaminen keittotaso ja säästää näin runsaasti energiaa.
Tuotetiedot
- TouchControl-tehonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
Hälytin - TopControl-toimintonäyttö
- Keittoastian tunnistus
- ReStart-toiminto
- QuickStart-toiminto
- Lapsilukko toiminnoille
- 2-portainen jälkilämmönosoitin
Energialähde | Sähkö |
---|---|
Ohjauslaitteiden tyyppi | eteen, touchControl |
Turvatoiminnot | aikarajoitus, kattilantunnistus, lapsilukko, Power Management |
Ominaisuudet | 17 tehotasoa, PowerBoost, TouchSelect |
Energy consumption of hob | 170,0 |
HomeConnect |
---|
Pinnan väri | musta |
---|---|
Rakenteen tyyppi | Kalusteisiin sijoitettava |
Valurautalevyjen määrä | 0 |
Keittoalueiden määrä | 4 |
Kehyksen tyyppi | Facette avant |
Kaasupoltinten määrä | 0 |
Halogeenikeittoalueiden määrä | 0 |
Asennuksen tyyppi | Kalusteisiin sijoitettava |
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä | 4 |
Keraamisten keittoalueiden määrä | 0 |
Lämpimänäpitoalueiden määrä | 0 |
Tuotteen mitat (K x L x S) mm | 51 x 592 x 522 mm |
---|---|
Nettopaino (kg) | 12,0 kg |
Mitat - lämpöelementti (mm) | 180 mm |
---|---|
Sijainti - 1. lämpöelementti | Edessä vasemmalla |
Teho - lämpöelementti | 1.8 kW |
Lämmitysvastuksen tyyppi | Induktio |
Energy consumption of heating element | 170,0 |
Sijainti - 2. lämpöelementti | Keittoalue keski vasen |
---|
Mitat - 3. lämpöelementti | 180 mm |
---|---|
Sijainti - 3. lämpöelementti | Takana vasemmalla |
Teho - 3. lämpöelementti | 1.8 kW |
Tyyppi - 3. lämpöelementti | Induktio |
Energy consumption of 3rd heating element | 170,0 |
Sijainti - 4. lämpöelementti | Takana keskellä |
---|
Mitat - 5. lämpöelementti | 145 mm |
---|---|
Sijainti - 5. lämpöelementti | Takana oikealla |
Teho - 5. lämpöelementti | 1.4 kW |
Tyyppi - 5. lämpöelementti | Induktio |
Energy consumption of 5th heating element | 170,0 |
Sijainti - 6. lämpöelementti | Keittoalue keski oikealla |
---|
Dimension of 7th heating element (mm) | 210 mm |
---|---|
Sijainti - 7. lämpöelementti | Keittoalue etu oikea |
Power of 7th heating element (kW) | 2.2 kW |
Type of 7th heating element | Induktio |
Energy consumption of 7nd heating element | 170,0 |
Sijainti - 8. lämpöelementti | Edessä keskellä |
---|
Sijainti - 9. lämpöelementti | Keittoalue keski etu/keski |
---|
Keittotason toiminnan merkkivalo | |
---|---|
Jälkilämmön merkkivalo | Erillinen |
Turvatoiminnot | aikarajoitus, kattilantunnistus, lapsilukko, Power Management |
Päävirtakytkin |
Virtajohdon pituus (cm) | 110 cm |
---|---|
Sähköliitäntäteho (W) | 4 600 W |
Energialähde | Sähkö |
Taajuus (Hz) | 50; 60 Hz |